Aktionärsstruktur
Der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft ist Cajamarca Holland B.V.
Zusammensetzung der Aktionäre
Anteil am Stammkapital mit der gleichen Anzahl von Stimmen in der Hauptversammlung der Aktionäre
Cajamarca Holland B.V. Sie hält 10 242 726 Aktien, was 42,69% des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht und ihr das Recht gibt, 42,69% der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung auszuüben. Cajamarca Holland B.V. ist eine nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaft, die in der Immobilienentwicklung tätig ist.
Die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist die Israel Land Development Company Ltd. (mit Sitz in Tel Aviv, Israel), deren Aktien an der Wertpapierbörse in Tel Aviv notiert sind.
Aktionär | Anzahl der Aktien (Stck.) | Beteiligung am Kapital (%) | Anzahl der Stimmen (Stck.) | Anteil an Stimmen (%) |
---|---|---|---|---|
Cajamarca Holland B.V. | 10 242 726 | 42,69 | 10 242 726 | 42,69 |
ILDC | 3 016 329 | 12,57 | 3 016 329 | 12,57 |
Thesinger Limited | 1 771 320 | 7,38 | 1 771 320 | 7,38 |
Allianz OFE | 1 713 881 | 7,14 | 1 713 881 | 7,14 |
Generali PTE | 1 591 360 | 6,63 | 1 591 360 | 6,63 |
Gracecup Trading Limited | 641 558 | 2,67 | 641 558 | 2,67 |
Miro Holdings Limited | 617 658 | 2,57 | 617 658 | 2,57 |
Shimshon Marfogel | 149 155 | 0,62 | 149 155 | 0,62 |
Oded Setter | 2 080 | 0,01 | 2 080 | 0,01 |
Sonstige | 4 248 915 | 17,72 | 4 248 915 | 17,72 |
Insgesamt | 23 994 982 | 100,00 | 23 994 982 | 100,00 |
Das Stammkapital der Emittentin besteht aus
23 994 982 Aktien
11 440 000
Aktien der Serie A
3 654 379
Aktien der Serie B
3 018 876
Aktien der Serie C
1 607 000
Aktien der Serie D
1 653 384
Aktien der Serie E
2 621 343
Aktien der Serie E
Der Nennwert jeder Aktie des Emittenten beträgt 0,25 PLN.