Struktura akcjonariatu
Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 51,94% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 51,94% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.
Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 19.720.255 akcji, w tym:
- 11.440.000 akcji serii A,
- 3.654.379 akcji serii B.
- 3.018.876 akcji serii C.
- 1.607.000 akcji serii D
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) |
---|---|---|---|---|
Cajamarca Holland B.V. | 10 242 726 | 51,94 | 10 242 726 | 51,94 |
Thesinger Limited | 1 771 320 | 8,98 | 1 771 320 | 8,98 |
Gracecup Trading Limited | 641 558 | 3,25 | 641 558 | 3,25 |
Miro B.V. | 452 955 | 2,30 | 452 955 | 2,30 |
Shimshon Marfogel | 149 155 | 0,76 | 149 155 | 0,76 |
Miro LTD. | 99 170 | 0,50 | 99 170 | 0,50 |
ILDC | 652 019 | 3,31 | 652 019 | 3,31 |
Pozostali | 5 711 352 | 28,96 | 5 711 352 | 28,96 |
Ogółem | 19 720 255 | 100 | 19 720 255 | 100 |
SKŁAD AKCJONARIATU(%)
udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA
